Décès toutes causes confondus Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
388 |
320 | -17.5% |
323 | 0.9% |
446 | 39.4% |
389 | 21.6% |
02 |
308 |
308 | 0% |
292 | -5.2% |
348 | 13% |
313 | 1.6% |
03 |
354 |
298 | -15.8% |
376 | 26.2% |
302 | 1.3% |
321 | 7.7% |
04 |
297 |
298 | 0.3% |
404 | 35.6% |
285 | -4.4% |
289 | -3% |
05 |
261 |
262 | 0.4% |
258 | -1.5% |
245 | -6.5% |
281 | 7.3% |
06 |
247 |
258 | 4.5% |
269 | 4.3% |
238 | -7.8% |
263 | 1.9% |
07 |
291 |
262 | -10% |
272 | 3.8% |
270 | 3.1% |
306 | 16.8% |
08 |
283 |
234 | -17.3% |
263 | 12.4% |
254 | 8.5% |
327 | 39.7% |
09 |
258 |
277 | 7.4% |
283 | 2.2% |
253 | -8.7% |
265 | -4.3% |
10 |
291 |
278 | -4.5% |
343 | 23.4% |
271 | -2.5% |
230 | -17.3% |
11 |
236 |
306 | 29.7% |
534 | 74.5% |
307 | 0.3% |
0 | -100% |
12 |
313 |
355 | 13.4% |
416 | 17.2% |
359 | 1.1% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants